9
-2.1566918346241
0.05201788
0.13864841113199
0.89202754
2.1459983234395
0.05302064
Source | SS | df | MS | F | sig.
|
---|
between | 318.73523809524 | 2 | 159.36761904762 | 3.6127639362667 | 0.047961215160728
|
within | 794.02285714286 | 18 | 44.112380952381
|
TOTAL | 1112.7580952381 | 20
|
Section 1 | Section 2 | Section 3 |
---|
42.7 | 66.8 | 42.1 |
45 | 52.6 | 51 |
53.6 | 71.2 | 47.1 |
47 | 52 | 50.3 |
46.6 | 50.5 | 50.9 |
48.5 | 50.4 | 39.2 |
56.5 | 52.8 | 56.5 |
Group | Exam Grades |
---|
1 | 42.7 |
1 | 45 |
1 | 53.6 |
1 | 47 |
1 | 46.6 |
1 | 48.5 |
1 | 56.5 |
2 | 66.8 |
2 | 52.6 |
2 | 71.2 |
2 | 52 |
2 | 50.5 |
2 | 50.4 |
2 | 52.8 |
3 | 42.1 |
3 | 51 |
3 | 47.1 |
3 | 50.3 |
3 | 50.9 |
3 | 39.2 |
3 | 56.5 |
⎣⎡42.74553.64746.648.556.566.852.671.25250.550.452.842.15147.150.350.939.256.5⎦⎤